![]() |
英文名称 | Adenosine |
包装规格 | 20mg,50mg,100mg,500mg,1g,2g |
纯度 | 98% |
CAS编号 | 58-61-7 |
别名 | 腺苷; 腺甙; 腺嘌呤核苷; 9-beta-D-呋喃核糖基腺嘌呤 |
分子式 | C10H13N5O4 |
腺苷
本公司可提供本产品克级至公斤级定制生产,产品质量保证,价格优惠,产品技术工艺成熟 成都瑞芬思生物科技有限公司业务范围:
1、研制生产、供应各种中药对照品、高纯度植物单体;
2、高纯度植物单体分离纯化生产放大工艺开发;
3、克级至公斤级高纯度植物单体的分离纯化;
4、中药制剂药学研究与质量再评价业务;
5、天然活性产物新品外包研发业务;
6、药物杂质分离与鉴定。腺苷
腺苷
中药化学对照品说明书 中文名 腺苷 别 名 腺嘌呤核苷 英文名 Adenosine 来 源 冬虫夏草 分子式 C10H13N5O4 分子量 267.24 CAS号 58-61-7 性 状 白色结晶粉末 含 量 HPLC≥98% 检验标准 HPLC 贮 藏 干燥、密闭、避光、低温(0-10℃) 药 性 对心血管系统具有生理活性 用 途 本品仅供实验室药品检测用,不作其他用途 供应方 成都瑞芬思生物科技有限公司 结构式
腺苷
中文名
腺苷
别 名
腺嘌呤核苷
英文名
Adenosine
来 源
冬虫夏草
分子式
C10H13N5O4
分子量
267.24
CAS号
58-61-7
性 状
白色结晶粉末
含 量
HPLC≥98%
检验标准
HPLC
贮 藏
干燥、密闭、避光、低温(0-10℃)
药 性
对心血管系统具有生理活性
用 途
本品仅供实验室药品检测用,不作其他用途
腺苷
P-004 菝葜皂苷元 萨尔 Sarsasapogenin 126-19-2 C27H44O3 416.64
P-005 辅酶Q10 泛癸利酮;泛醌;;癸烯醌;万有醌-10;辅酵素Q10 Ubidecarenone;Coenzyme Q10 303-98-0 C59H90O4 863.34
P-006 L-脯氨酸 氢化吡咯甲酸、四氢吡咯-2-羧酸 2-Pyrrolidinecarboxylic acid 147-85-3 C5H9NO2 115.13
P-007 帕夏查耳酮 Pashanone 42438-78-8 C17H16O5 300.31
P-008 Alfa-葡萄素 alpha-Viniferin 62218-13-7 C42H30O9 678.69
P-009 哌嗪异黄酮 攀援山橙碱 Scandine 24314-59-8 C21H22N2O3
P-010 蒲公英赛醇 Taraxerol 127-22-0 C30H50O 426.72
P-011 α-蒎烯 蒎烯 α-Pinene 2437-95-8 C10H16 136.23
P-012 葡萄糖 D-无水葡萄糖、D(十)-无水葡萄糖、D-葡萄糖 D(+)-Glucose 50-99-7 C6H12O6 180.16
P-013 苹果酸 羟基丁二酸、DL-苹果酸、DL-羟基丁二酸(±)一羟基丁二酸 Malic acid 6915-15-7 C4H6O5 134.09
P-014 β-蒎烯 beta-Pinene 127-91-3 C10H16 136.23
P-015 霹雳萝芙木碱 Perakine 4382-56-3 C21H22N2O3 350.42
P-016 派利文碱 Perivine 2673-40-7 C20H22N2O3 338.39
腺苷
N-001 尼泊金甲 尼泊金甲酯 Methylparaben 99-76-3 C8H8O3 152.15
N-002 尼泊金乙 尼泊金乙酯、对羟基苯甲酸乙酯、尼泊金A、尼泊金、A4-羟基苯甲酸乙酯、对羟基安息香酸乙酯、苯乙酯、羟苯乙酯 Ethylparaben 120-47-8 C9H10O3 166.17
N-003 尼泊金丙 尼泊金丙酯 Propylparaben 94-13-3 C10H12O3 180.2
N-004 牛蒡子苷 牛蒡苷 Arctiin 20362-31-6 C27H34O11 534.55
N-005 尼泊金丁 尼泊金丁酯 Butylparaben 94-26-8 C11H14O3 194.23
N-006 柠檬苦素 黄柏内酯、吴茱萸内酯、柠檬内酯 Limonin 1180-71-8 C26H30O8 470.51
N-007 牛磺酸 氨基乙磺酸、牛胆碱、牛胆素、牛黄酸、牛羊胆酸、2-氨基乙磺酸、又称2-氨基乙磺酸 Taurine 107-35-7 C2H7NO3S 125.15
N-008 拟人参皂苷F11 Pseudoginsenoside F11 69884-00-0 C42H72O14 801.01
N-009 拟人参皂苷RT5 Pseudoginsenoside RT5 98474-78-3 C36H62O10 654.876
N-010 女贞苷 ligustroflavone 260413-62-5 C33H40O18 724.67
N-011 柠檬烯 Cinene 138-86-3 C10H16 136.23
N-012 柠檬酸 枸椽酸 Citric acid 77-92-9 C6H8O7 192.12
腺苷