| [中文名] | 鲁斯可皂苷元 | [别名] | 假叶树皂苷元;螺可吉宁 | 
| [英文名] | Ruscogenin | [含量] | HPLC>98% | 
| [分子式] | C27H42O4 | [分子量] | 430.62 | 
| [CAS号] | 472-11-7 | [性状] | 白色结晶体 | 
| [类别] | 甾体类 | [检验标准] | HPLC | 
| [贮藏] | 干燥、密闭、避光、低温(0-10℃) | ||
| [植物来源] | 假叶树,麦冬Ophiopogon japonicus | ||
| [药性] | 抗炎、降低毛细血管通透性、调节前列腺功能失调、抑制G+菌和抗弹性蛋白酶,抗脑缺血,脑缺氧 | ||
| [用途] | 本品仅供实验室药品检测用,不作其他用途 | ||
鲁斯可皂苷元实物图
鲁斯可皂苷元HPLC分析报告
鲁斯可皂苷元系列产品
| 新鲁斯可皂苷元 | 山麦冬皂苷B | 
| 麦冬皂苷B | 麦冬皂苷D | 
| 甲基麦冬黄酮A | 甲基麦冬黄酮B | 
| 甲基麦冬黄烷酮A | 甲基麦冬黄烷酮B | 


在线客服:
QQ:
 客服-梁海英
常建红
 客服-刘艳杰
微信:ruifensishengwu

瑞芬思---为科技型高新技术企业、中国中药协会中药经典名方研发与生产专业委员单位。专注为客户提供中药标准品、中药对照品、高纯度天然产物单体、植物系列活性成分的生产供应及研发定制服务!