 
		  | [中文名] | d-表加巴辛 | [别名] | |
| [英文名] | d-epigalbacin | [含量] | HPLC>98% | 
| [分子式] | C20H20O5 | [分子量] | 340.37 | 
| [CAS号] | [性状] | 白色透明块状晶体 | |
| [类别] | 木脂素 | [检验标准] | HPLC | 
| [贮藏] | 干燥、密闭、避光、低温(0-10℃) | ||
| [植物来源] | 五味子 | ||
| [用途] | 本品仅供实验室药品检测用,不作其他用途 | ||
d-表加巴辛实物图片
d-表加巴辛 HPLC分析报告
d-表加巴辛系列产品
| 安五脂素 | 戈米辛D | 
| 戈米辛G | 戈米辛J | 
| 五味子醇甲 | 五味子甲素 | 
| 五味子酯甲 | 五味子醇乙 | 


在线客服:
QQ:
 客服-梁海英
常建红
 客服-刘艳杰
微信:ruifensishengwu

瑞芬思---为科技型高新技术企业、中国中药协会中药经典名方研发与生产专业委员单位。专注为客户提供中药标准品、中药对照品、高纯度天然产物单体、植物系列活性成分的生产供应及研发定制服务!